Leider stürzt Fallout 4 bei mir in einigen Gebieten ohne Fehlermeldung ab. Das Spiel wird sofort beendet und ich lande auf dem Desktop.
Dieser Bug ist bekannt und betrifft alle Plattformen (PC, PlayStation 4 und xBox One).
Die betroffenen Gebiete (z.B. Mosignor Plaza oder Park Street Station) können teilweise leider nicht ignoriert werden, da einige Quests in diesen Gebieten stattfinden.
Um beispielsweise die Quest “Unlikely Valentine” abschließen zu können, musste ich mich teleportieren, da das Spiel ansonsten direkt nach dem verlassen von Vault 114 an der Park Street Station abgestürzt ist.
Dank der Konsolenbefehle der Entwickler ist das Teleportieren schnell gemacht.
Mit folgenden Befehl könnt ihr euch an jeden Ort auf der Karte teleportieren:
- Wählt aus der Liste den gewünschten Ort
- Öffnet im Spiel die Konsole durch drücken der “ö” Taste
- Gebt folgenden Befehl ein: # coc <LocationName>
Beispiel: Teleport nach Sanctuary
# coc Sanctuaryext
Liste aller Konsolenbefehle für Orte in Fallout 4:
A | GlowingSeaCrater02 | Q |
AbernathyFarmExt | GlowingSeaCrater03 | Qasmoke |
AbernathyFarmExt02 | GlowingSeaCrater04 | QuincyQuarriesExt |
AndrewStationExt | GlowingSeaPOIDB[03-09] | QuincyQuarriesExt[02-05] |
ArcjetSystemsExt | GlowingSeaPOIJB01a | QuincyRuinsExt |
ArcJetSystemsExt02 | GlowingSeaPOIJB01b | QuincyRuinsExt[02-07] |
AtomatoysCorporateHQExt | GlowingSeaPOIJB01c | |
AtomatoysFactoryExt | GlowingSeaPOIJB02 | R |
AtomatoysFactoryExt[02-04] | GlowingSeaPOIJB03 | RangerCabinExt |
AtomCatsGarageExt | GlowingSeaPOIJB04a | ReactorDomesCentralExt |
AtomCatsGarageExt01 | GlowingSeaPOIJB04b | ReconBunkerThetaExt |
AtomCatsGarageExt02 | GlowingSeaPOIJB04c | ReconBunkerThetaExt02 |
GlowingSeaPOIJB04d | RedRocketCaveExt | |
B | GlowingSeaPOIJB05 | RedRocketExt |
BackBayCarDealershipExt | GlowingSeaPOIJB06 | RedRocketExt02 |
BackBayCraterExt | GlowingSeaPOIJS01 | ReebMarinaExt |
BarneysBunkerExt | GlowingSeaPOIJS02 | ReebMarinaExt02 |
BarneysBunkerExt02 | GlowingSeaPOIRJ01 | RelayOutpostZimonja |
BarneysBunkerExt03 | GlowingSeaPOIRJ02A | RelayTower01ext |
BarneysBunkerExt04 | GlowingSeaPOIRJ02B | RelayTower02Ext |
BeaconHillApartmentsExt01 | GlowingSeaPOIRJ03 | RelayTower03Ext |
BeaconHillApartmentsExt02 | GlowingSeaSentinelSiteExt | RelayTower04Ext |
BeaconHillApartmentsExt03 | GNNExt | RelayTower05Ext |
BeaconHillBostonBugleExt | GNNExt[02-06] | RelayTower06Ext |
BeaconHillPlaygroundExt | GoodneighborExt | RevereBeachStationExt |
BeantownBreweryExt | GoodneighborExt02 | RevereBeachStationExt[02-06] |
BeantownBreweryExt02 | GoodneighborExt03 | RevereSatelliteArrayExt |
BeantownBreweryExt03 | GorskiCabinExt | RoadsidePinesMotelExt |
BeantownBreweryExt04 | GorskiCabinExt02 | RoadsidePinesMotelExt02 |
BedfordStationExt | GraygardenExt | RoadsidePinesMotelExt03 |
BedfordStationExt02 | GraygardenHomesteadExt | RoadsidePinesMotelExt04 |
BedfordStationExt03 | GreaterMassBloodClinicExt | RoboticsDisposalExt |
BigJohnsSalvageExt | GreaterMassBloodClinicExt02 | RoboticsPioneerParkExt |
BigJohnsSalvageExt02 | GreenetechGeneticsExt | RoboticsPioneerParkExt02 |
BigJohnsSalvageExt03 | GreentopNurseryExt | RoboticsPioneerParkExt03 |
BigJohnsSalvageExt04 | GwinnettBreweryExt | RockyNarrowsParkExt |
BillysHouseExt | GwinnettBreweryExt02 | RockyNarrowsParkExt02 |
BobbisNewPlaceExt | RottenLandfillExt | |
BoSBattleSiteExt | H | RottenLandfillExt02 |
BoSBattleSiteExt02 | HalluciGenExt | RR102RickyPOIStart |
BoSBattleSiteExt03 | HardwareTownExt | RR303VertibirdAmbush |
BostonAirportExt | HardwareTownExt02 | |
BostonAirportExt[01-16] | HestersRoboticsExt | S |
BostonCommonExt | HubCityAutoWreckersExt | SalemExt02 |
BostonCommonExt02 | HubCityAutoWreckersExt02 | SalemExt03 |
BostonCommonExt03 | HubCityAutoWreckersExt03 | SanctuaryExt |
BostonCommonExt04 | HubCityAutoWreckersExt04 | SanctuaryExt[02-10] |
BostonMayoralShelterExt | HubrisComicsExt | SandyCovesHomeExt |
BreakheartBanksExt | HydeParkExt | SaugusIronWorksExt |
BreakheartBanksExt02 | HydeParkExt[02-07] | SaugusIronworksExt02 |
BreakheartBanksExt03 | SaugusIronworksExt03 | |
BreakheartBanksExt04 | I | SaugusIronworksExt04 |
BunkerHillExt | InstituteExt03 | ScrapPalaceExt |
BunkerHillExt02 | InstituteExt04 | ScrapPalaceExt02 |
BunkerHillExt03 | IrishPrideShipyardExt | ScrapPalaceExt03 |
IvansExt | ScrapPalaceExt04 | |
C | ShamrockTaphouseExt | |
CabotHouseExt | J | SkylanesFlightExt |
CambridgeCampKendallExt | JalbertBrothersDisposalExt | SkylanesFlightExt02 |
CambridgeConstructionSiteExt | JalbertBrothersDisposalExt02 | SkylanesFlightExt03 |
CambridgeConstructionSiteExt02 | JalbertBrothersDisposalExt03 | SkylanesFlightExt04 |
CambridgeCraterExt | JamaicaPlainExt | SlocumsJoeHQExt |
CambridgeCraterExt02 | JamaicaPlainExt[02-09] | SomervillePlace02 |
CambridgeMonsignorPlazaExt | SouthBostonCheckpointExt | |
CambridgeNorthExt | K | SouthBostonExtE |
CambridgePDExt | KendallHospitalExt | SouthBostonExtN |
CambridgePDExt02 | KingsportLighthouseExt | SouthBostonExtS |
CharlestownDrugDenExt | KingsportLighthouseExt02 | SouthBostonExtW |
CharlesViewAmphitheaterExt | KingsportLighthouseExt03 | SouthBostonPDExt |
CharlesViewAmphitheaterExt02 | KingsportLighthouseExt04 | SpectacleIslandExt |
ChestnutHillockReservoirExt03 | SpectacleIslandExt[02-18] | |
ChestnutHillockReservoirExt04 | L | SpectacleIslandPOIExt |
CoastGuardPierExt02 | LakeCochituateExt | SpectacleIslandPOIExt02 |
CoastGuardPierExt03 | LakeCochituateExt[02-16] | StarlightDriveInExt |
CollegeSquareExt | LakeQuannapowittExt | StarlightDriveInExt02 |
CollegeSquareExt02 | LakeQuannapowittExt[02-10] | StarlightDriveInExt03 |
CollegeSquareExt03 | LaytonTowersExt | StarlightDriveInExt04 |
CombatZoneExt | LexingtonExt | SuffolkCountyCharterSchoolExt |
ConcordExt | LexingtonExt[02-06] | SuffolkCountyCharterSchoolExt02 |
ConcordExt[02-05] | LibertaliaCaptainsCabinExt | SunshineTidingsExt |
ConcordMuseumExt | LibertaliaNorthExt | SunshineTidingsExt02 |
ConcordMuseumExt02 | LibertaliaSouthExt | SuperDuperMartExt |
ConcordUndergroundExt | ListeningPostBravoExt | SwansPondExt |
CorvegaAssemblyPlantExt | LongneckLukowskisExt | SwitchboardExt |
CorvegaAssemblyPlantExt[02-07] | LongneckLukowskisExt02 | SwitchboardExt02 |
CovenantExt | LynnWoodsExt | |
CovenantExt02 | LynnWoodsExt02 | T |
CovenantHQExt | LynnWoodsExt03 | TaffingtonBoatHouseExt |
CraterHouseExt | TheaterDistrictExt02 | |
CraterHouseExt02 | M | TheaterHub360Ext |
CraterHouseExt03 | MahkraFishpackingExt | TheCastleExt |
CraterHouseExt04 | MahkraFishpackingExt[02-05] | TheCastleExt[02-08] |
CrossRoadsExt01 | MaldenCenterExt | TheSlogExt |
CroupManorExt | MassBayMedicalCenterExt | TheSlogExt02 |
CroupManorExt02 | MassFusionDisposalExt | TheSlogExt03 |
CroupManorExt03 | MassFusionDisposalExt02 | TheSlogExt04 |
CustomHouseTowerExt | MassFusionExt | ThicketExcavationsExt |
CutlerBendExt | MassFusionExt02 | ThicketExcavationsExt[02-05] |
CutlerBendExt[02-07] | MassGravelAndSandExt | TiconderogaStationExt |
MassPikeInterchangeExt | TrinityPlazaExt | |
D | MassPikeInterchangeExt[02-06] | TrinityTowerExt |
DarkHollowPondExt | MassPikeTunnelEastExt | |
DarkHollowPondExt02 | MedfordMemorialExt | U |
DBTechHighschoolExt | MedTekResearchExt | UniversityPointExt |
DiamondCityExt03 | MQ106TrackingSite[01-05] | UniversityPointExt[02-06] |
DNPrimeBridge02 | MS04NorthyHideout | USAFSatelliteExt |
DNPrimeBridge03 | MS13LatimerAmbush | USSConstitutionExt |
DunwichBorersExt | MysticPinesExt | USSConstitutionExt02 |
DunwichBorersExt[02-05] | USSConstitutionExt03 | |
N | USSConstitutionPostExt | |
E | NahantChapelExt | |
EastBostonPDExt | NahantOceanSocietyExt | V |
EastBostonPrepSchoolExt | NahantOceanSocietyExt[02-04] | Vault111Ext |
EastBostonPrepSchoolExt02 | NahantPDExt | Vault114Ext |
EastBostonPrepSchoolExt03 | NatickBanksExt | Vault75Ext |
EasyCityDownsExt | NatickBanksExt02 | Vault75Ext02 |
EasyCityDownsExt02 | NatickPowerPlantExt | Vault81Ext |
EasyCityDownsExt03 | NationalGuardTrainingYardExt | Vault95Ext |
EasyCityDownsExt04 | NeponsetParkExt | Vault95Ext02 |
EgretToursMarinaExt02 | NeponsetParkExt[02-04] | VaultTecOfficeExt01 |
NHMFreightDepotExt | VaultTecOfficeExt02 | |
F | NorthEndGraveyardEXT | VFTFarBeaconExt |
FaneuilHallExt | NorthEndPOI02Ext | VirgilsLabExt |
Farm05Ext | VitalePumphouseExt | |
FederalRationStockpileChurchExt | O | |
FederalRationStockpileExt | OldGulletSinkholeExt | W |
FederalRationStockpileExt02 | OldNorthChurchExt | WaldenPondExt |
FederalSurveillanceCenterExt | WaldenPondExt[02-05] | |
FensSquare | P | WarwickHomesteadExt |
FiddlersGreenExt | ParsonsPOIExt | WarwickHomesteadExt02 |
Financial18Ext | ParsonsPOIExt02 | WarwickHomesteadExt03 |
Financial21Ext | ParsonsStateExt | WaterfrontExtE |
Financial22Ext | ParsonsStateExt[02-07] | WaterfrontExtN |
FinancialPostalSquare | PickmanGalleryExt | WaterfrontExtS |
FinchFarmExt | POIJeffB[01-06] | WattzExt01 |
ForestGroveMarshExt | POIJoel[01-08] | WestEverettEstatesExt |
ForestGroveMarshExt[02-06] | POIMCamp02 | WestEverettEstatesExt[02-06] |
FortHagenExt | POIMilitaryBB[02-06] | WestingEstateExt |
FortHagenExt02 | POIMilitaryBB06b | WestonWaterTreatmentExt |
FortHagenSatelliteArrayExt | POIMilitaryBB[07-09] | WestonWaterTreatmentExt02 |
FortStrongExt | POIMilitaryMC02 | WickedShippingExt |
FortStrongExt[02-07] | POIMilitaryMC02b | WildwoodCemeteryExt |
FourLeafFishpackingExt | POIMilitaryMC[03-07] | WildwoodCemeteryExt[02-06] |
FourLeafFishpackingExt02 | POIMilitaryRJ01 | WreckofTheFMSNorthernStarExt |
FourLeafFishpackingExt03 | POIMilitaryRJ01b | WreckoftheFMSNorthernStarExt01 |
FourLeafFishpackingExt04 | POIPowerArmor03 | WreckoftheFMSNorthernStarExt02 |
FraternalPost115Ext | PoseidonEnergyExt | WRVRBroadcastCenterExt |
PoseidonEnergyExt02 | ||
G | PoseidonEnergyExt03 | Y |
GeneralAtomicsFactoryExt | PoseidonEnergyExt04 | YangtzeExt |
GeneralAtomicsFactoryExt02 | PoseidonEnergyTurbineExt | |
GeneralAtomicsGalleriaExt | PoseidonEnergyTurbineExt02 | |
GeneralAtomicsGalleriaExt[02-05] | PoseidonEnergyTurbineExt03 | |
GibsonPointPierExt | PoseidonReservoirExt | |
GibsonPointPierExt02 | ProspectHillExt | |
GibsonPointPierExt03 | ProspectParkExt02 | |
GibsonPointPierExt04 |