
Aktuell ist das Thema Falthandy durch gleakte Informationen von Evan Blass und dem Google Pixel Fold wieder in die Öffentlichkeit gerückt. Ich finde diese Art von Smartphone mit Tabletfähigkeit recht interessant. Nachfolgend stelle das Galaxy Z Fold 4, das Xiaomi Mi Mix Fold, Huawei Mate Xs2 dem neuen Google Pixel Fold2 gegenüber. Im übrigen soll der Verkaufsstart des Google Pixel Fold am 27. Juni 2023 starten.
Vergleich Samsung Galaxy Z Fold 4 mit Xiaomi Mi Mix Fold mit Huawei Mate Xs2 und Google Pixel Fold
Eigenschaft | Google Pixel Fold | Samsung Fold 4 | Huawei Mate Xs2 | Xiaomi Mi Mix Fold 2 |
---|---|---|---|---|
Amazon Ref. | – | Samsung Fold 4 256GB | Mate Xs2 512GB | – |
Start | 06/2023 | 08/2022 | 05/2022 | 09/2022 |
Display offen | 7,6 Zoll | 7,6 Zoll | 7,8 Zoll | 8,02 Zoll |
Display gefaltet | 5,8 Zoll | 6,2 Zoll | 6,5 Zoll | 6,56 Zoll |
Auflösung | 2208×1840 (380 ppi) | 1812×2176 (373ppi) | 2200×2480 (424ppi) | 2160×1914 (360ppi) |
CPU | Google Tensor G2, Titan M2 CoCPU | Qualcomm Snapdragon 8+ | Qualcom Snapdragon 888 4G | Qualcomm Snapdragon 8+ |
RAM | 12GB | 12GB | 8GB | 12GB |
Akku | 4.821 mAh | 4.400 mAh | 4.600 mAh | 4.500 mAh |
Hauptkamera | 48 MP | 12 MP | 50MP | 50MP |
Selfikamera | 8 MP | 10 MP | 10,7MP | 20MP |
Speicher | 256, 512GB | 256, 512GB, 1TB | 512GB | 128, 256, 512GB, 1TB |
Maße aufgeklappt | 139,7×158,7×5,2mm | 155,1×130,1×6,3mm | 156,5×139,3×5,4mm | 161.60 x 144.70 x 5.40 mm |
Maße gefaltet | 139,7×79,5×12,1mm | 155,1×67,1×15,8mm | 156,5×75,5×11,1mm | 161,6×73,9×11,2mm |
Gewicht | 283g | 263g | 255g | 262g |
Preis | 1.600€ (256GB) | 1.900€ (512GB) | 1.649€ (512GB) | 1.500€ (512GB) |
Für dieses Jahr im Sommer wurde auch der Nachfolger Galaxy Z Fold5 von Samsung angekündigt. Evtl. lohnt sich das Warten. Die großen Änderungen sollen dann aber erst 2024 mit dem Fold6 erfolgen.
Google Pixel Fold – Bilder



Samsung Galaxy Z Fold 4 – Bilder







Xiaomi Mi Mix Fold – Bilder


Huawei Mate Xs2 – Bilder



