
Ich nutze bei mir 3 Mainboards mit FM1 Sockel für einige Tests und zum rumspielen. Damals hatte ich mir den Prozessor A4-3300 angeschaft und auf dem Mainoard verbaut. Der Prozessor ist ca. August 2011 auf den Markt gekommen. Nun dachte ich mir, dass ich noch etwas mehr CPU Leistung, durch ein Update der CPU, herausholen kann. Nach Prüfung meines Mainboards kamen nachfolgende Modelle in Frage:
Model | Cores | Threads | Frequenz | Turbo | L2 Cache | TDP | max. Temp. | CPU Bench |
A4-3300 | 2 | 2 | 2.5 GHz | – | 1 MB | 65W | – | 1.536 |
A4-3400 | 2 | 2 | 2.7 GHz | – | 1 MB | 65W | 71.5°C | 1.593 |
A4-3420 | 2 | 2 | 2.8 GHz | – | 1 MB | 65W | – | 1.682 |
A4-3450 | 2 | 2 | 2.9 GHz | – | 1 MB | 65W | – | – |
A6-3500 | 3 | 3 | 2.1 GHz | 2.4 GHz | 3 MB | 65W | 70.9°C | 2.026 |
A6-3600 | 4 | 4 | 2.1 GHz | 2.4 GHz | 4 MB | 65W | 70.5°C | 2.759 |
A6-3620 | 4 | 4 | 2.2 GHz | 2.5 GHz | 4 MB | 65W | 70.5°C | 2.865 |
A6-3650 | 4 | 4 | 2.6 GHz | – | 4 MB | 100W | 72.7°C | 3.200 |
A6-3670K | 4 | 4 | 2.7 GHz | – | 4 MB | 100W | 72.7°C | 3.247 |
A8-3800 | 4 | 4 | 2.4 GHz | 2.7 GHz | 4 MB | 65W | 70.5°C | 3.150 |
A8-3820 | 4 | 4 | 2.5 GHz | 2.8 GHz | 4 MB | 65W | 70.5°C | 3.211 |
A8-3850 | 4 | 4 | 2.9 GHz | – | 4 MB | 100W | 72.7°C | 3.530 |
A8-3870K | 4 | 4 | 3.0 GHz | – | 4 MB | 100W | 72.7°C | 3.621 |
Daten zur CPU Benchmark von http://cpubenchmark.net
Technik der Chips
Features A4, A6 und A8 Serie |
|
|
|
Radeon HD 6410D | A4 Serie |
Radeon HD 6530D | A6 Serie |
Radeon HD 6550D | A8 Serie |
RAM DDR3-1600 | A4 Serie |
RAM DDR3-1866 | A6 & A8 Serie |
RAM Bandwith 25.6GB/s | A4 Serie |
RAM Bandwith 29.9GB/s | A6 & A8 Serie |
Achtung für einige CPUs muss ein BIOS Update des Mainboards durchgeführt werden.